Lebiedź i Lebiedź s.j. - Ogłoszenia użytkownika
Kategoria: Sprzedam >> Mieszkania
| Prowizja od kupującego? | Województwo | Miejscowość | Cena [PLN] | Ilość pokoi | Pow. mieszk. [m²] | Powierzchnie pokoi | Data: | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
- | Mazowieckie | Warszawa | 1 049 000 | 3 | 91 | - | 2012-02-07 |
|
- | Mazowieckie | Warszawa | 490 000 | 3 | 72 | - | 2011-12-07 |
|
- | Mazowieckie | Warszawa | 466 520 | 4 | 69 | - | 2011-09-20 |
|
- | Mazowieckie | Warszawa | 400 000 | 2 | 45 | - | 2011-02-08 |
|
- | Mazowieckie | Warszawa | 690 000 | 2 | 58 | - | 2011-02-07 |
|
- | Mazowieckie | Warszawa | 449 000 | 2 | 60 | - | 2010-12-08 |
|
- | Mazowieckie | Warszawa | 490 000 | 4 | 71 | - | 2010-10-20 |
|
- | Mazowieckie | Warszawa | 590 000 | 4 | 78 | - | 2010-04-23 |
|
- | Mazowieckie | Warszawa | 310 000 | 1 | 31 | - | 2010-04-01 |
|
- | Mazowieckie | Warszawa | 578 000 | 4 | 87 | - | 2010-03-11 |
|
- | Mazowieckie | Warszawa | 569 000 | 4 | 80 | - | 2009-09-14 |
|
- | Mazowieckie | Warszawa | 450 000 | 1 | 25 | - | 2008-05-15 |
Kategoria: Sprzedam >> Domy
Kategoria: Sprzedam >> Komercja/Lokale użytkowe
| Prowizja od kupującego? | Województwo | Miejscowość | Cena [PLN] | Przeznaczenie nieruchomości | Pow. zabud. [m²] | Data: | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
- | Mazowieckie | Stare Babice | 3 497 000 | magazyny i hale/hala | - | 2012-01-24 |
|
- | Mazowieckie | warszawski zachodni | 750 000 | obiekty/inny obiekt | - | 2011-06-22 |
|
- | Mazowieckie | Stare Babice | 998 560 | obiekty/inny obiekt | - | 2011-05-05 |
|
- | Mazowieckie | Warszawa | 1 900 000 | obiekty/inny obiekt | - | 2008-04-09 |
Kategoria: Wynajmę >> Lokale użytkowe
| Kategoria | Województwo | Miejscowość | Dzielnica | Czynsz | Typ nieruchomości | Pow. zabud. [m²] | Data: | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Lokale użytkowe | - | - | - | 5 500 | handel i usługi/lokal usługowy | - | 2012-01-23 |
|
Lokale użytkowe | - | - | - | 10 000 | magazyny i hale/hala | - | 2012-01-24 |
|
Lokale użytkowe | - | - | - | 4 900 | - | 2011-11-25 |
Kategoria: Sprzedam >> Działki
Kategoria: Wynajmę >> Domy
| Kategoria/Typ | Województwo | Miejscowość | Dzielnica | Czynsz | Pow. całk. [m²] | Data: | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Domy/Wynajmę | - | - | - | 7 500 | - | 2011-06-28 |
Kategoria: Firmy i usługi >> Agencje nieruchomości
| Zakres działaności | Teren działania/miejsce wykonywania | Profil/specjalizacja firmy | Obszar działalności | zakres świadczonych usług | Data: | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Nieruchomości Pośrednictwo | Warszawa i okolice | Sprzedaż domów i gruntów na terenie gmin: Bielany, Żoliborz, Bemowo, Włochy, Łomianki, Babice, Izabelin, Czosnów, oraz doradztwo rynku nieruchomości | Warszawa i okolice | pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, doradztwo rynku nieruchomości | 2009-01-27 |



